首页  »  商业财经  »  H分钱

HTML5-MP3

  • H01【机制百科】贾长松 | 分钱:企业六级薪酬
  • H02【机制百科】贾长松 | 分钱 企业发展路径
  • H03【机制百科】贾长松 | 分钱:企业六级薪酬应用
  • H04【机制百科】贾长松 | 分钱:薪酬是如何设计出来的
  • H05【机制百科】贾长松 | 分钱:企业的可控与失控
  • H06【机制百科】贾长松 | 分钱:六十四位人才图
  • H07【机制百科】贾长松 | 分钱:企业薪酬结构概述
  • H08【机制百科】贾长松 | 分钱:企业薪酬核算的概念
  • H09【机制百科】贾长松 | 分钱:企业薪酬测算
  • H10【机制百科】贾长松 | 分钱:优秀的企业薪酬结构
  • H11【机制百科】贾长松 | 分钱:薪酬结构规律
  • H12【机制百科】贾长松 | 分钱:薪酬的核算理念
  • H13【机制百科】贾长松 | 分钱:企业利润核算
  • H14【机制百科】贾长松 | 分钱:企业薪酬改革路径
  • H15【机制百科】贾长松 | 分钱:有限责任公司分红流程
  • H16【机制百科】贾长松 | 分钱:有限责任公司分红原理
  • H17【机制百科】贾长松 | 分钱:失控型和可控型组织分工
  • H18【机制百科】贾长松 | 分钱:事业部制分红
  • H19【机制百科】贾长松 | 分钱:分子公司的三种形式
  • H20【机制百科】贾长松 | 分钱:开设分子机构的节奏
  • H21【机制百科】贾长松 | 分钱:分子公司分红比例
  • H22【机制百科】贾长松 | 分钱:晋升与降级的关键指标
  • H23【机制百科】贾长松 | 分钱:参股公司分红比例
  • H24【机制百科】贾长松 | 分钱:招商、网络、行政、客服、财务、审计等中心分红比例
  • 剧情简介

    机制百科,由中国管理咨询培训界资深专家及老师任教,以及资源的整合。现在,这个汇聚了中国商界顶层智慧的“黄埔军校”,将把经典课程中最精华的部分,提炼为音频版本,奉献给大家。机制百科课程以战略为核心,围绕企业的使命、愿景、价值观和组织、人才、考核展开。老师将首次公开创业历程,以成功企业为核心研究案例,回顾企业创业的关键节点和案例,传递出决策背后的心法。机制百科提供的课程,不教你成功,只教失败;不教你赚钱,只培养你的创业思维和格局观。无论你是正在创业路上披荆斩元的创业者、对商业世界充满好奇心的人、还是生活中需要自我提升与修炼的人,这些课程都会对你的思维和格局都会有所助益。

    评论

    评论加载中...